
Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| CABEZAS | ||
| Nina Chevitarese GrofF | nascida 26 Ago 2015 | |
| CAETANA | ||
| DesconhecidaP | ||
| CARDOSO | ||
| Eglantina GuimarãesM | nascida 6 Nov | |
| MarcelaM | ||
| CARVALHO | ||
| Rogerio BassaniM | ||
| CAVALCANTI | ||
| Beatriz MartinsF | nascida 13 Ago 1979 | |
| Frederico FonsecaP | ||
| Gustavo MartinsF | nascido 25 Abr 1978 | |
| Jose MauroF | nascido 2 Abr 1951 | |
| José Mauro Guimarães SilvaF | nascido 6 Mar 1980 | |
| Luis AndreF | nascido 8 Jul 1952 | |
| Marcia MariaF | nascida 16 Ago 1964 | |
| Mauro CostaM | nascido 4 Jun 1922 | faleceu 4 Ago 2004 |
| Tereza Guimarães SilvaF | nascida 11 Jun 1983 | |
| CAVALVANTI | ||
| Maria HelenaF | nascida 11 Fev 1955 | |
| Maria LuizaF | nascida 26 Dez 1954 | |
| CHELLES | ||
| Adelia FerreiraF | nascida 15 Mar 1941 | |
| Adelina de CarvalhoF | nascida 8 Jun 1903 | faleceu 29 Jan 2015 |
| AdolphoF | nascido 2 Abr 1870 | faleceu 16 Jun 1970 |
| Adolpho de CarvalhoF | nascido 14 Jan 1913 | |
| AliceF | ||
| AmericaF | ||
| Andre FelippeF | nascido 15 Mar 1975 | |
| AngélicaF | ||
| Anísia de CarvalhoF | nascida 5 Nov 1944 | |
| AntonioF | ||
| Antônio de Pádua de CarvalhoF | nascido 13 Jun 1914 | faleceu Set 1914 |
| Armando de CarvalhoF | nascido 1 Jun 1900 | faleceu 1902 |
| Arminio de CarvalhoF | nascido 16 Jun 1907 | faleceu 1999 |
| ArthurF | nascido Abt 1862 | |
| Arthur de CarvalhoF | nascido 22 Mai 1920 | faleceu 19 Dez 1979 |
| Breno SilvaF | ||
| CarlosF | nascido Abt 1877 | faleceu Abt 1897 |
| Carlos FelippeF | ||
| Carlos OtávioF | nascido 27 Mai 1976 | |
| CarmelitaF | ||
| Cecilia de CarvalhoF | nascida 6 Dez 1922 | faleceu 3 Set 2004 |
| CéliaF | ||
| Claudia FelippeF | ||
| ConsueloF | ||
| Daniel RibeiroF | nascido 9 Ago 1980 | |
| DanieleF | nascida 18 Fev 1977 | |
| ElisaF | ||
| ElzaF | ||
| Elza de CarvalhoF | nascida 4 Mai 1924 | |
| EncarnacionF | ||
| FabioF | ||
| Fernanda RibeiroF | nascida 2 Mar 1984 | |
| Fernando de Lisbôa de CarvalhoF | nascido 13 Jun 1914 | faleceu Jan 1915 |
| FranciscaF | ||
| GabrielaF | ||
| Geraldo de CarvalhoF | nascido 24 Dez 1909 | faleceu 4 Ago 1995 |
| GiovanniF | nascida 21 Abr 1983 | |
| GuilhermeF | ||
| Guilherme SennaF | nascido 5 Set 1969 | |
| Gustavo SennaF | nascido 6 Ago 1968 | |
| HelenaF | ||
| Helena Cristina FerreiraF | nascida 12 Set 1952 | faleceu 17 Ago 2021 |
| IvoneF | ||
| JoseF | ||
| Jose ArthurF | nascido 24 Jul | faleceu 14 Nov 1994 |
| Jose de CarvalhoF | nascido 22 Mai 1901 | faleceu 4 Out 2001 |
| José Francisco do Espírito Santo | nascido Abt 1810 | faleceu 7 Fev 1853 |
| Klaus ProbstF | nascido 19 Fev 2005 | |
| LilinhaF | nascida 14 Set 1982 | |
| LiviaF | nascida 17 Mai | |
| Luiz Carlos FerreiraF | nascido 27 Fev 1944 | faleceu 18 Ago 2024 |
| Luiz FelippeF | nascido 11 Jan | |
| Luiz Gonzaga de CarvalhoF | nascido 3 Abr 1914 | faleceu 4 Abr 2008 |
| Márcio Flávio FassheberF | nascido 12 Fev 1942 | |
| Margarida Maria de CarvalhoF | nascida 3 Set 1915 | |
| MariaF | ||
| Maria Antonieta de CarvalhoF | nascida 1908 | faleceu 1908 |
| Maria CristinaF | nascida 29 Jun | |
| Maria FláviaF | nascida 23 Fev 1860 | faleceu 27 Out 1914 |
| Maria Ines FerreiraF | nascida 9 Jul 1946 | |
| Maria JoséF | ||
| Maria Jose de CarvalhoF | nascida 31 Jul 1911 | faleceu 16 Mar 1955 |
| Maria RitaF | nascida 23 Ago 1987 | |
| Mariana MeloF | nascida 3 Ago 2009 | |
| MaríliaF | ||
| Marina ProbstF | nascida 19 Fev 2005 | |
| Marlene AmorimF | nascida 16 Dez 1935 | |
| Melissa MeloF | nascida 5 Jan 2013 | |
| MoacyrF | ||
| Moacyr de CarvalhoF | nascido 1 Nov 1905 | faleceu 20 Mai 1994 |
| MuriloF | ||
| NancyF | nascida 26 Mar 1925 | |
| Pedro de AlcântaraF | ||
| Pedro Jose do Espirito SantoF | nascido Abt 29 Jun 1835 | faleceu Abt 1937 |
| Renato de CarvalhoF | nascido 29 Ago 1918 | faleceu 7 Nov 1997 |
| Rita de AlmeidaF | ||
| RodrigoF | nascido 6 Jun 1979 | |
| Sérgio FassheberF | nascido 12 Jun 1945 | |
| TeresaF | ||
| ThemístoclesF | nascido 5 Dez 1897 | faleceu 20 Out 1966 |
| ThemístoclesF | ||
| VigilatoF | ||
| VigilatoF | ||
| CHELLES FILHO | ||
| Moacyr de CarvalhoF | ||
| CHEVITARESE | ||
| Adelina MayF | nascida 29 Mai 2016 | |
| Alice FariaF | nascida 6 Mai 2004 | |
| Andre NeryF | nascido 20 Fev 2014 | |
| Antonio CarlosF | nascido 4 Abr 1950 | |
| Arthur NeryF | nascido 5 Jul 2010 | |
| Caio FariaF | nascido 30 Nov 2006 | |
| CarolF | nascida 16 Jul 1979 | |
| Gabriel SurcinF | nascido 2 Out 2011 | |
| Jose MarcosF | nascido 23 Out 1942 | |
| Leandro PinheiroF | nascido 1 Jan 1975 | |
| Lucca FariaF | nascido 30 Nov 2006 | |
| Luciana MariaF | nascida 29 Abr 1973 | |
| Luis InacioF | nascido 11 Set 1948 | |
| Luise PinheiroF | nascida 1 Ago 1980 | |
| Marcus Vinicius BragaF | nascido 30 Mai 1974 | |
| Maria CeciliaF | nascida 21 Jan 1947 | |
| Maria InesF | nascida 30 Out 1945 | |
| Maria JoseF | nascida 10 Nov 1952 | |
| Maria LuciaF | nascida 16 Fev 1940 | |
| Maria ReginaF | nascida 16 Mar 1955 | |
| Matheus GarciaF | nascido 21 Jul 2014 | |
| Raquel GoncalvesF | nascida 31 Jan 1984 | |
| Razel ElianaF | nascida 13 Nov 2010 | |
| SalvadorM,M | nascido 29 Mar 1912 | faleceu 1 Jun 1998 |
| Vera MariaF | nascida 14 Mai 1941 | faleceu 17 Jan 2022 |
| VitoP,P | nascido 14 Jun 1875 | faleceu 23 Mai 1952 |
| Yasmin LimaF | nascida 21 Mar 2016 | |
| ZezeF | nascida 10 Nov 1952 | |
| CIVITARESE | ||
| VitoP,P | nascido 14 Jun 1875 | faleceu 23 Mai 1952 |
| COELHO | ||
| Carlos PintoM | ||
| CORREA | ||
| Leonardo FiuzaM | ||
| CORTES | ||
| CandidaP | ||
| COSTA | ||
| GuimarP | ||
| COX | ||
| SherryP | nascida 18 Mar 1949 |
Site administrado por José Marcos Chevitarese - Dezembro/22/2024