
Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| ALMEIDA | ||
| Bernardo NunesM | ||
| MateusF | nascido 30 Jan 2019 | |
| ALONSO | ||
| Ana Maria de SouzaM | ||
| ALVES | ||
| Cristina ChevitareseF | ||
| Eliane Chevitarese GuerraF | ||
| FernandaM | ||
| Hélio HenriqueM | ||
| Marcus Vinícius ChevitareseF | nascido 16 Fev 1972 | |
| AMARAL | ||
| Maria do CarmoP | ||
| AQUINO | ||
| Maria da GloriaP | nascida 18 Jul 1929 | faleceu 8 Abr 2008 |
| ARAÚJO | ||
| NatanaelM | nascido 14 Out 1958 | |
| Thábata ChevitareseF | nascida 14 Mar | |
| AVELAR | ||
| Luciana ToledoM | ||
| AZEVEDO | ||
| Gustavo ChevitareseF | nascido 6 Set 1989 | |
| Hygia ChevitareseF | nascida 28 Out 1985 | |
| NewtonM |
Site administrado por José Marcos Chevitarese - Dezembro/22/2024